Benchmark adjustments and plotting

This commit is contained in:
Nathan Braswell
2022-07-06 21:26:10 -04:00
parent e95feb9309
commit 196b0865c4
25 changed files with 489 additions and 96 deletions

View File

@@ -4,27 +4,48 @@
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5` | 25.6 ± 1.0 | 24.1 | 28.2 | 55.79 ± 44.22 |
| `build/java/out/bench/cfold 5` | 73.8 ± 8.0 | 60.1 | 87.3 | 160.57 ± 128.30 |
| `build/ocaml/ml-cfold 5` | 0.6 ± 0.5 | 0.2 | 3.2 | 1.27 ± 1.43 |
| `build/swift/sw-cfold 5` | 2.0 ± 0.5 | 1.7 | 4.4 | 4.44 ± 3.67 |
| `build/cpp/cpp-cfold 5` | 0.9 ± 0.4 | 0.5 | 3.3 | 1.90 ± 1.76 |
| `build/haskell/hs-cfold 5` | 0.8 ± 0.4 | 0.5 | 3.8 | 1.77 ± 1.65 |
| `build/koka/out/bench/kk-cfold 5` | 0.5 ± 0.4 | 0.2 | 2.8 | 1.00 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5` | 26.0 ± 1.0 | 23.9 | 28.2 | 89.45 ± 114.65 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 5` | 38.2 ± 0.8 | 36.8 | 40.7 | 131.51 ± 168.51 |
| `build/java/out/bench/cfold 5` | 69.4 ± 8.5 | 58.8 | 87.5 | 239.07 ± 307.69 |
| `build/ocaml/ml-cfold 5` | 0.4 ± 0.4 | 0.1 | 2.6 | 1.36 ± 2.23 |
| `build/swift/sw-cfold 5` | 1.8 ± 0.4 | 1.4 | 3.6 | 6.13 ± 7.99 |
| `build/cpp/cpp-cfold 5` | 0.7 ± 0.4 | 0.3 | 3.9 | 2.28 ± 3.27 |
| `build/haskell/hs-cfold 5` | 0.6 ± 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.93 ± 2.72 |
| `build/koka/out/bench/kk-cfold 5` | 0.3 ± 0.4 | 0.0 | 2.5 | 1.00 |
## deriv_table.md
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8` | 3.228 ± 0.017 | 3.203 | 3.253 | 214.05 ± 14.08 |
| `build/java/out/bench/deriv 8` | 0.116 ± 0.019 | 0.087 | 0.130 | 7.68 ± 1.37 |
| `build/ocaml/ml-deriv 8` | 0.015 ± 0.001 | 0.014 | 0.018 | 1.00 |
| `build/swift/sw-deriv 8` | 0.038 ± 0.001 | 0.036 | 0.040 | 2.51 ± 0.18 |
| `build/cpp/cpp-deriv 8` | 0.021 ± 0.001 | 0.020 | 0.024 | 1.40 ± 0.11 |
| `build/haskell/hs-deriv 8` | 0.036 ± 0.001 | 0.035 | 0.039 | 2.41 ± 0.17 |
| `build/koka/out/bench/kk-deriv 8` | 0.017 ± 0.001 | 0.016 | 0.019 | 1.11 ± 0.08 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8` | 592.7 ± 15.7 | 579.7 | 622.1 | 41.04 ± 2.42 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8` | 407.3 ± 1.0 | 405.6 | 408.8 | 28.21 ± 1.49 |
| `build/java/out/bench/deriv 8` | 120.7 ± 17.4 | 86.7 | 130.2 | 8.36 ± 1.28 |
| `build/ocaml/ml-deriv 8` | 14.4 ± 0.8 | 13.1 | 16.5 | 1.00 |
| `build/swift/sw-deriv 8` | 37.3 ± 0.7 | 35.6 | 39.6 | 2.58 ± 0.15 |
| `build/cpp/cpp-deriv 8` | 20.3 ± 0.7 | 19.4 | 22.2 | 1.41 ± 0.09 |
| `build/haskell/hs-deriv 8` | 35.4 ± 0.8 | 34.1 | 37.1 | 2.45 ± 0.14 |
| `build/koka/out/bench/kk-deriv 8` | 16.6 ± 0.8 | 15.7 | 18.7 | 1.15 ± 0.08 |
## fib_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib-let-wavm 30` | 31.8 ± 1.1 | 30.4 | 38.0 | 12.68 ± 3.23 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib-wavm 30` | 30.9 ± 0.9 | 29.3 | 34.4 | 12.32 ± 3.13 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib 30` | 38.9 ± 1.1 | 37.0 | 40.9 | 15.51 ± 3.93 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib-let 30` | 42.8 ± 0.8 | 40.6 | 44.9 | 17.07 ± 4.32 |
| `build/cpp/cpp-fib 30` | 2.5 ± 0.6 | 2.1 | 5.2 | 1.00 |
| `build/picolisp/out/bench/picolisp-fib-let 30` | 107.8 ± 0.9 | 105.7 | 109.3 | 42.94 ± 10.83 |
| `build/picolisp/out/bench/picolisp-fib 30` | 88.7 ± 1.2 | 86.7 | 91.3 | 35.33 ± 8.92 |
| `build/koka/out/bench/kk-fib 30` | 5.9 ± 0.5 | 5.4 | 8.1 | 2.34 ± 0.62 |
| `build/python/out/bench/python-fib-let 30` | 295.5 ± 11.2 | 278.8 | 306.8 | 117.74 ± 30.03 |
| `build/python/out/bench/python-fib 30` | 284.4 ± 9.8 | 266.3 | 295.7 | 113.32 ± 28.84 |
| `build/scheme/out/bench/scheme-fib 30` | 52.1 ± 1.1 | 50.6 | 55.3 | 20.76 ± 5.25 |
| `build/scheme/out/bench/scheme-fib-let 30` | 53.0 ± 0.9 | 51.4 | 55.2 | 21.11 ± 5.34 |
@@ -32,14 +53,15 @@
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens 10` | 2.062 ± 0.010 | 2.052 | 2.083 | 469.37 ± 56.39 |
| `build/java/out/bench/nqueens 10` | 0.058 ± 0.005 | 0.054 | 0.071 | 13.29 ± 1.92 |
| `build/ocaml/ml-nqueens 10` | 0.005 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.06 ± 0.18 |
| `build/swift/sw-nqueens 10` | 0.016 ± 0.001 | 0.015 | 0.018 | 3.63 ± 0.47 |
| `build/cpp/cpp-nqueens 10` | 0.006 ± 0.000 | 0.006 | 0.008 | 1.34 ± 0.19 |
| `build/haskell/hs-nqueens 10` | 0.036 ± 0.001 | 0.035 | 0.037 | 8.09 ± 0.98 |
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens 10` | 0.004 ± 0.001 | 0.004 | 0.006 | 1.00 |
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens-int 10` | 0.006 ± 0.000 | 0.006 | 0.008 | 1.47 ± 0.21 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens 10` | 1.196 ± 0.013 | 1.185 | 1.230 | 272.10 ± 37.86 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens-wavm 10` | 0.863 ± 0.010 | 0.850 | 0.880 | 196.39 ± 27.33 |
| `build/java/out/bench/nqueens 10` | 0.058 ± 0.005 | 0.053 | 0.071 | 13.28 ± 2.20 |
| `build/ocaml/ml-nqueens 10` | 0.005 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.05 ± 0.20 |
| `build/swift/sw-nqueens 10` | 0.016 ± 0.001 | 0.015 | 0.018 | 3.61 ± 0.53 |
| `build/cpp/cpp-nqueens 10` | 0.006 ± 0.000 | 0.005 | 0.008 | 1.34 ± 0.22 |
| `build/haskell/hs-nqueens 10` | 0.036 ± 0.001 | 0.035 | 0.037 | 8.18 ± 1.15 |
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens 10` | 0.004 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.00 |
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens-int 10` | 0.006 ± 0.001 | 0.006 | 0.008 | 1.47 ± 0.24 |
@@ -47,14 +69,42 @@
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-opt 42000` | 3.469 ± 0.019 | 3.448 | 3.506 | 734.95 ± 106.54 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree 42000` | 3.693 ± 0.008 | 3.680 | 3.706 | 782.55 ± 113.38 |
| `build/java/out/bench/rbtree 42000` | 0.084 ± 0.006 | 0.078 | 0.096 | 17.89 ± 2.90 |
| `build/ocaml/ml-rbtree 42000` | 0.008 ± 0.001 | 0.008 | 0.010 | 1.72 ± 0.27 |
| `build/swift/sw-rbtree 42000` | 0.040 ± 0.001 | 0.039 | 0.041 | 8.42 ± 1.23 |
| `build/cpp/cpp-rbtree 42000` | 0.006 ± 0.000 | 0.005 | 0.007 | 1.22 ± 0.20 |
| `build/haskell/hs-rbtree 42000` | 0.016 ± 0.001 | 0.016 | 0.018 | 3.42 ± 0.51 |
| `build/koka/out/bench/kk-rbtree 42000` | 0.005 ± 0.001 | 0.004 | 0.008 | 1.00 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-opt 420000` | 5.319 ± 0.335 | 5.120 | 6.119 | 110.82 ± 7.71 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-wavm 420000` | 7.603 ± 0.085 | 7.545 | 7.826 | 158.41 ± 5.00 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-opt-wavm 420000` | 2.388 ± 0.024 | 2.370 | 2.427 | 49.75 ± 1.55 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree 420000` | 14.104 ± 0.672 | 13.574 | 15.735 | 293.85 ± 16.47 |
| `build/java/out/bench/rbtree 420000` | 0.205 ± 0.005 | 0.201 | 0.215 | 4.26 ± 0.17 |
| `build/ocaml/ml-rbtree 420000` | 0.084 ± 0.000 | 0.083 | 0.086 | 1.75 ± 0.05 |
| `build/swift/sw-rbtree 420000` | 0.481 ± 0.002 | 0.478 | 0.487 | 10.03 ± 0.30 |
| `build/cpp/cpp-rbtree 420000` | 0.062 ± 0.003 | 0.058 | 0.070 | 1.28 ± 0.07 |
| `build/haskell/hs-rbtree 420000` | 0.165 ± 0.001 | 0.164 | 0.166 | 3.44 ± 0.10 |
| `build/koka/out/bench/kk-rbtree 420000` | 0.048 ± 0.001 | 0.045 | 0.052 | 1.00 |
## slow_fib_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `slow/newlisp-fib-let 30` | 352.8 ± 3.6 | 345.0 | 356.9 | 11.44 ± 0.38 |
| `slow/kraken-fib-let-slow-wavm 30` | 8754.9 ± 79.1 | 8635.3 | 8940.4 | 283.97 ± 9.38 |
| `slow/kraken-fib-slow-wavm 30` | 3154.1 ± 31.8 | 3112.0 | 3204.9 | 102.31 ± 3.41 |
| `slow/kraken-fib-let-wavm 30` | 31.8 ± 0.8 | 30.1 | 34.5 | 1.03 ± 0.04 |
| `slow/newlisp-fib 30` | 308.3 ± 3.1 | 304.0 | 313.0 | 10.00 ± 0.33 |
| `slow/kraken-fib-wavm 30` | 30.8 ± 1.0 | 29.6 | 33.8 | 1.00 |
| `slow/kraken-fib 30` | 38.7 ± 0.9 | 37.2 | 41.1 | 1.25 ± 0.05 |
| `slow/kraken-fib-let 30` | 42.7 ± 1.0 | 40.8 | 45.5 | 1.38 ± 0.05 |
## slow_ish_rbtree_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `./slow/kraken-rbtree-opt 890` | 28.9 ± 1.1 | 26.9 | 32.8 | 1.00 |
| `./slow/kraken-rbtree-opt-wavm 890` | 35.9 ± 0.7 | 34.7 | 37.8 | 1.24 ± 0.05 |
| `./slow/newlisp-slow-fexpr-rbtree 890` | 6516.8 ± 15.4 | 6491.3 | 6537.4 | 225.82 ± 8.46 |
| `./slow/newlisp-macro-rbtree 890` | 1003.7 ± 2.4 | 1000.1 | 1008.9 | 34.78 ± 1.30 |

View File

@@ -1,8 +1,9 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max
build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5,0.02562897340388349,0.0009520618410776399,0.0255029492,0.014165720388349514,0.011792151067961163,0.0240603252,0.0282042272
build/java/out/bench/cfold 5,0.07375791849411763,0.008007022200894338,0.0723335942,0.048192811764705884,0.026958049411764697,0.060136039200000005,0.0872864162
build/ocaml/ml-cfold 5,0.0005854921554655877,0.00046821988456268994,0.0004509592000000004,0.00034780809716599196,0.000501115587044535,0.0002351412000000004,0.0031937252
build/swift/sw-cfold 5,0.002040977496671491,0.000484474036468368,0.0018989612000000007,0.001081040520984081,0.000974334008683068,0.0016933402000000003,0.004358859200000001
build/cpp/cpp-cfold 5,0.0008722757410497984,0.0004229790434446341,0.0007600172000000005,0.0005614333781965008,0.0004325299596231499,0.0005491592000000005,0.0032984202000000003
build/haskell/hs-cfold 5,0.0008136906898236097,0.0003997243854159998,0.0007139912000000003,0.00042144314789687945,0.0005508697964721847,0.0004976152000000004,0.0038017152000000003
build/koka/out/bench/kk-cfold 5,0.00045934301538461597,0.0003636110244086866,0.00036470120000000033,0.00029318721893491125,0.000447628023668639,0.00017556420000000052,0.0027541282000000003
build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5,0.02598189402339623,0.0009827326433493578,0.02583577658,0.01569527433962264,0.011144978490566036,0.02388484608,0.028162415080000003
build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 5,0.03820012912109588,0.0007528298714480669,0.038197756080000006,0.025975090958904108,0.010941174794520546,0.036762960080000004,0.040656301080000005
build/java/out/bench/cfold 5,0.06944132718869567,0.008515814941967776,0.07077024558,0.04709683217391304,0.02651659826086956,0.05881540608000001,0.08747230608
build/ocaml/ml-cfold 5,0.0003952098066591666,0.0004022557222530553,0.0002778910799999994,0.0003407772328458943,0.0003637282789651291,0.00007847807999999913,0.0025972300799999995
build/swift/sw-cfold 5,0.0017816054617663822,0.0004122523773228782,0.0016685800799999995,0.0010956197720797714,0.0007277779487179485,0.001442869079999999,0.00363124608
build/cpp/cpp-cfold 5,0.0006628962093413166,0.0004239916203779702,0.0005484790799999994,0.0005155858682634732,0.00039921322155688594,0.00033362907999999946,0.0039450690799999995
build/haskell/hs-cfold 5,0.0005605955675373863,0.0003324826920403133,0.00047954007999999933,0.00042487940179461567,0.0003972196211365898,0.00029374707999999927,0.0037330830799999996
build/koka/out/bench/kk-cfold 5,0.000290463924008908,0.0003721316109128869,0.00018300457999999927,0.00030117986636971056,0.0003280589755011133,0,0.00252745408
1 command mean stddev median user system min max
2 build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5 0.02562897340388349 0.02598189402339623 0.0009520618410776399 0.0009827326433493578 0.0255029492 0.02583577658 0.014165720388349514 0.01569527433962264 0.011792151067961163 0.011144978490566036 0.0240603252 0.02388484608 0.0282042272 0.028162415080000003
3 build/java/out/bench/cfold 5 build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 5 0.07375791849411763 0.03820012912109588 0.008007022200894338 0.0007528298714480669 0.0723335942 0.038197756080000006 0.048192811764705884 0.025975090958904108 0.026958049411764697 0.010941174794520546 0.060136039200000005 0.036762960080000004 0.0872864162 0.040656301080000005
4 build/ocaml/ml-cfold 5 build/java/out/bench/cfold 5 0.0005854921554655877 0.06944132718869567 0.00046821988456268994 0.008515814941967776 0.0004509592000000004 0.07077024558 0.00034780809716599196 0.04709683217391304 0.000501115587044535 0.02651659826086956 0.0002351412000000004 0.05881540608000001 0.0031937252 0.08747230608
5 build/swift/sw-cfold 5 build/ocaml/ml-cfold 5 0.002040977496671491 0.0003952098066591666 0.000484474036468368 0.0004022557222530553 0.0018989612000000007 0.0002778910799999994 0.001081040520984081 0.0003407772328458943 0.000974334008683068 0.0003637282789651291 0.0016933402000000003 0.00007847807999999913 0.004358859200000001 0.0025972300799999995
6 build/cpp/cpp-cfold 5 build/swift/sw-cfold 5 0.0008722757410497984 0.0017816054617663822 0.0004229790434446341 0.0004122523773228782 0.0007600172000000005 0.0016685800799999995 0.0005614333781965008 0.0010956197720797714 0.0004325299596231499 0.0007277779487179485 0.0005491592000000005 0.001442869079999999 0.0032984202000000003 0.00363124608
7 build/haskell/hs-cfold 5 build/cpp/cpp-cfold 5 0.0008136906898236097 0.0006628962093413166 0.0003997243854159998 0.0004239916203779702 0.0007139912000000003 0.0005484790799999994 0.00042144314789687945 0.0005155858682634732 0.0005508697964721847 0.00039921322155688594 0.0004976152000000004 0.00033362907999999946 0.0038017152000000003 0.0039450690799999995
8 build/koka/out/bench/kk-cfold 5 build/haskell/hs-cfold 5 0.00045934301538461597 0.0005605955675373863 0.0003636110244086866 0.0003324826920403133 0.00036470120000000033 0.00047954007999999933 0.00029318721893491125 0.00042487940179461567 0.000447628023668639 0.0003972196211365898 0.00017556420000000052 0.00029374707999999927 0.0027541282000000003 0.0037330830799999996
9 build/koka/out/bench/kk-cfold 5 0.000290463924008908 0.0003721316109128869 0.00018300457999999927 0.00030117986636971056 0.0003280589755011133 0 0.00252745408

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max,relative
build/koka/out/bench/kk-cfold 5,0.000290463924008908,0.0003721316109128869,0.00018300457999999927,0.00030117986636971056,0.0003280589755011133,0,0.00252745408,1.0
build/ocaml/ml-cfold 5,0.0003952098066591666,0.0004022557222530553,0.0002778910799999994,0.0003407772328458943,0.0003637282789651291,0.00007847807999999913,0.0025972300799999995,1.3606158079963357
build/haskell/hs-cfold 5,0.0005605955675373863,0.0003324826920403133,0.00047954007999999933,0.00042487940179461567,0.0003972196211365898,0.00029374707999999927,0.0037330830799999996,1.9300006685862783
build/cpp/cpp-cfold 5,0.0006628962093413166,0.0004239916203779702,0.0005484790799999994,0.0005155858682634732,0.00039921322155688594,0.00033362907999999946,0.0039450690799999995,2.2821980788257434
build/swift/sw-cfold 5,0.0017816054617663822,0.0004122523773228782,0.0016685800799999995,0.0010956197720797714,0.0007277779487179485,0.001442869079999999,0.00363124608,6.133654869001025
build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5,0.02598189402339623,0.0009827326433493578,0.02583577658,0.01569527433962264,0.011144978490566036,0.02388484608,0.028162415080000003,89.44964202370073
build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 5,0.03820012912109588,0.0007528298714480669,0.038197756080000006,0.025975090958904108,0.010941174794520546,0.036762960080000004,0.040656301080000005,131.51419492606027
build/java/out/bench/cfold 5,0.06944132718869567,0.008515814941967776,0.07077024558,0.04709683217391304,0.02651659826086956,0.05881540608000001,0.08747230608,239.07040237659956
1 command mean stddev median user system min max relative
2 build/koka/out/bench/kk-cfold 5 0.000290463924008908 0.0003721316109128869 0.00018300457999999927 0.00030117986636971056 0.0003280589755011133 0 0.00252745408 1.0
3 build/ocaml/ml-cfold 5 0.0003952098066591666 0.0004022557222530553 0.0002778910799999994 0.0003407772328458943 0.0003637282789651291 0.00007847807999999913 0.0025972300799999995 1.3606158079963357
4 build/haskell/hs-cfold 5 0.0005605955675373863 0.0003324826920403133 0.00047954007999999933 0.00042487940179461567 0.0003972196211365898 0.00029374707999999927 0.0037330830799999996 1.9300006685862783
5 build/cpp/cpp-cfold 5 0.0006628962093413166 0.0004239916203779702 0.0005484790799999994 0.0005155858682634732 0.00039921322155688594 0.00033362907999999946 0.0039450690799999995 2.2821980788257434
6 build/swift/sw-cfold 5 0.0017816054617663822 0.0004122523773228782 0.0016685800799999995 0.0010956197720797714 0.0007277779487179485 0.001442869079999999 0.00363124608 6.133654869001025
7 build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5 0.02598189402339623 0.0009827326433493578 0.02583577658 0.01569527433962264 0.011144978490566036 0.02388484608 0.028162415080000003 89.44964202370073
8 build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 5 0.03820012912109588 0.0007528298714480669 0.038197756080000006 0.025975090958904108 0.010941174794520546 0.036762960080000004 0.040656301080000005 131.51419492606027
9 build/java/out/bench/cfold 5 0.06944132718869567 0.008515814941967776 0.07077024558 0.04709683217391304 0.02651659826086956 0.05881540608000001 0.08747230608 239.07040237659956

View File

@@ -1,9 +1,10 @@
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5` | 25.6 ± 1.0 | 24.1 | 28.2 | 55.79 ± 44.22 |
| `build/java/out/bench/cfold 5` | 73.8 ± 8.0 | 60.1 | 87.3 | 160.57 ± 128.30 |
| `build/ocaml/ml-cfold 5` | 0.6 ± 0.5 | 0.2 | 3.2 | 1.27 ± 1.43 |
| `build/swift/sw-cfold 5` | 2.0 ± 0.5 | 1.7 | 4.4 | 4.44 ± 3.67 |
| `build/cpp/cpp-cfold 5` | 0.9 ± 0.4 | 0.5 | 3.3 | 1.90 ± 1.76 |
| `build/haskell/hs-cfold 5` | 0.8 ± 0.4 | 0.5 | 3.8 | 1.77 ± 1.65 |
| `build/koka/out/bench/kk-cfold 5` | 0.5 ± 0.4 | 0.2 | 2.8 | 1.00 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold 5` | 26.0 ± 1.0 | 23.9 | 28.2 | 89.45 ± 114.65 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 5` | 38.2 ± 0.8 | 36.8 | 40.7 | 131.51 ± 168.51 |
| `build/java/out/bench/cfold 5` | 69.4 ± 8.5 | 58.8 | 87.5 | 239.07 ± 307.69 |
| `build/ocaml/ml-cfold 5` | 0.4 ± 0.4 | 0.1 | 2.6 | 1.36 ± 2.23 |
| `build/swift/sw-cfold 5` | 1.8 ± 0.4 | 1.4 | 3.6 | 6.13 ± 7.99 |
| `build/cpp/cpp-cfold 5` | 0.7 ± 0.4 | 0.3 | 3.9 | 2.28 ± 3.27 |
| `build/haskell/hs-cfold 5` | 0.6 ± 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.93 ± 2.72 |
| `build/koka/out/bench/kk-cfold 5` | 0.3 ± 0.4 | 0.0 | 2.5 | 1.00 |

View File

@@ -1,8 +1,9 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max
build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8,3.2278413210000005,0.01740767902347089,3.2292905841,3.1933452399999998,0.034257739999999995,3.2032992866,3.2526236876
build/java/out/bench/deriv 8,0.11575835400909094,0.019273262978641733,0.1296745351,0.1085655309090909,0.0349266309090909,0.0865353106,0.1304724306
build/ocaml/ml-deriv 8,0.015079505629761902,0.000988614891785227,0.014482082600000001,0.011475791190476191,0.003446659047619047,0.014101573600000002,0.017913019600000003
build/swift/sw-deriv 8,0.03784740196986301,0.001178346124819509,0.0380796456,0.03128894684931507,0.006363245479452052,0.0362137686,0.0399911296
build/cpp/cpp-deriv 8,0.021125210100000003,0.0009919750766619636,0.020724476600000003,0.014509170158730164,0.006452071746031745,0.020067840600000005,0.023549971600000004
build/haskell/hs-deriv 8,0.03628143836315791,0.0010901249926841099,0.0362098916,0.030539703157894737,0.0055724873684210524,0.0349043376,0.0387515426
build/koka/out/bench/kk-deriv 8,0.016795120068085104,0.0006510275545281206,0.016391751600000004,0.013538170496453896,0.003110167659574467,0.016115728600000004,0.019036247600000004
build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8,0.5926659240600001,0.015671919009291355,0.58672073846,0.56475258,0.02802132,0.57974311646,0.62213955046
build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8,0.40733756365999996,0.0009821282489247262,0.40737392896,0.36970888,0.025605619999999996,0.40555148046,0.40877450746
build/java/out/bench/deriv 8,0.12067052941454541,0.017361764256886632,0.12979169095999998,0.10848297090909093,0.032761456363636365,0.08669823646000001,0.13022292646
build/ocaml/ml-deriv 8,0.01444019793904192,0.0007600945529711628,0.014232565459999999,0.011388068622754495,0.0029253649101796393,0.01311326646,0.01648827546
build/swift/sw-deriv 8,0.03732575823333334,0.0007290788778458855,0.03737861746,0.03111240666666666,0.006054553333333333,0.03556797346,0.03963244146
build/cpp/cpp-deriv 8,0.020339155069374996,0.0007414278246101117,0.02017742246,0.0148340284375,0.005368085624999999,0.01940543846,0.02215189446
build/haskell/hs-deriv 8,0.035425201109350636,0.0007980342646148488,0.03550050246,0.029785626753246742,0.0054718719480519465,0.034088684460000004,0.03711976646
build/koka/out/bench/kk-deriv 8,0.016569307715172413,0.0007517508455226539,0.01611368746,0.013344717931034483,0.003070199310344828,0.01573686246,0.01865933346
1 command mean stddev median user system min max
2 build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8 3.2278413210000005 0.5926659240600001 0.01740767902347089 0.015671919009291355 3.2292905841 0.58672073846 3.1933452399999998 0.56475258 0.034257739999999995 0.02802132 3.2032992866 0.57974311646 3.2526236876 0.62213955046
3 build/java/out/bench/deriv 8 build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8 0.11575835400909094 0.40733756365999996 0.019273262978641733 0.0009821282489247262 0.1296745351 0.40737392896 0.1085655309090909 0.36970888 0.0349266309090909 0.025605619999999996 0.0865353106 0.40555148046 0.1304724306 0.40877450746
4 build/ocaml/ml-deriv 8 build/java/out/bench/deriv 8 0.015079505629761902 0.12067052941454541 0.000988614891785227 0.017361764256886632 0.014482082600000001 0.12979169095999998 0.011475791190476191 0.10848297090909093 0.003446659047619047 0.032761456363636365 0.014101573600000002 0.08669823646000001 0.017913019600000003 0.13022292646
5 build/swift/sw-deriv 8 build/ocaml/ml-deriv 8 0.03784740196986301 0.01444019793904192 0.001178346124819509 0.0007600945529711628 0.0380796456 0.014232565459999999 0.03128894684931507 0.011388068622754495 0.006363245479452052 0.0029253649101796393 0.0362137686 0.01311326646 0.0399911296 0.01648827546
6 build/cpp/cpp-deriv 8 build/swift/sw-deriv 8 0.021125210100000003 0.03732575823333334 0.0009919750766619636 0.0007290788778458855 0.020724476600000003 0.03737861746 0.014509170158730164 0.03111240666666666 0.006452071746031745 0.006054553333333333 0.020067840600000005 0.03556797346 0.023549971600000004 0.03963244146
7 build/haskell/hs-deriv 8 build/cpp/cpp-deriv 8 0.03628143836315791 0.020339155069374996 0.0010901249926841099 0.0007414278246101117 0.0362098916 0.02017742246 0.030539703157894737 0.0148340284375 0.0055724873684210524 0.005368085624999999 0.0349043376 0.01940543846 0.0387515426 0.02215189446
8 build/koka/out/bench/kk-deriv 8 build/haskell/hs-deriv 8 0.016795120068085104 0.035425201109350636 0.0006510275545281206 0.0007980342646148488 0.016391751600000004 0.03550050246 0.013538170496453896 0.029785626753246742 0.003110167659574467 0.0054718719480519465 0.016115728600000004 0.034088684460000004 0.019036247600000004 0.03711976646
9 build/koka/out/bench/kk-deriv 8 0.016569307715172413 0.0007517508455226539 0.01611368746 0.013344717931034483 0.003070199310344828 0.01573686246 0.01865933346

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max,relative
build/ocaml/ml-deriv 8,0.01444019793904192,0.0007600945529711628,0.014232565459999999,0.011388068622754495,0.0029253649101796393,0.01311326646,0.01648827546,1.0
build/koka/out/bench/kk-deriv 8,0.016569307715172413,0.0007517508455226539,0.01611368746,0.013344717931034483,0.003070199310344828,0.01573686246,0.01865933346,1.1474432542488926
build/cpp/cpp-deriv 8,0.020339155069374996,0.0007414278246101117,0.02017742246,0.0148340284375,0.005368085624999999,0.01940543846,0.02215189446,1.4085094370059903
build/haskell/hs-deriv 8,0.035425201109350636,0.0007980342646148488,0.03550050246,0.029785626753246742,0.0054718719480519465,0.034088684460000004,0.03711976646,2.4532351466991753
build/swift/sw-deriv 8,0.03732575823333334,0.0007290788778458855,0.03737861746,0.03111240666666666,0.006054553333333333,0.03556797346,0.03963244146,2.5848508719133134
build/java/out/bench/deriv 8,0.12067052941454541,0.017361764256886632,0.12979169095999998,0.10848297090909093,0.032761456363636365,0.08669823646000001,0.13022292646,8.356570313228799
build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8,0.40733756365999996,0.0009821282489247262,0.40737392896,0.36970888,0.025605619999999996,0.40555148046,0.40877450746,28.2085858780843
