Old sketches, start simpler benchmarks setup with Koka WASM

This commit is contained in:
2023-01-16 15:32:45 -05:00
parent 29a0266c67
commit 54f1092a2a
34 changed files with 178 additions and 402 deletions

View File

@@ -1,121 +0,0 @@
# Benchmarks
## cfold_table.md
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 20` | 1.262 ± 0.009 | 1.255 | 1.285 | 9.52 ± 0.21 |
| `build/java/out/bench/cfold 20` | 0.357 ± 0.006 | 0.346 | 0.364 | 2.69 ± 0.07 |
| `build/ocaml/ml-cfold 20` | 0.539 ± 0.002 | 0.536 | 0.540 | 4.06 ± 0.09 |
| `build/swift/sw-cfold 20` | 0.864 ± 0.004 | 0.855 | 0.871 | 6.52 ± 0.14 |
| `build/cpp/cpp-cfold 20` | 0.306 ± 0.002 | 0.303 | 0.311 | 2.31 ± 0.05 |
| `build/haskell/hs-cfold 20` | 0.504 ± 0.001 | 0.502 | 0.505 | 3.80 ± 0.08 |
| `build/koka/out/bench/kk-cfold 20` | 0.133 ± 0.003 | 0.129 | 0.139 | 1.00 |
## deriv_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8` | 592.7 ± 15.7 | 579.7 | 622.1 | 41.04 ± 2.42 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8` | 407.3 ± 1.0 | 405.6 | 408.8 | 28.21 ± 1.49 |
| `build/java/out/bench/deriv 8` | 120.7 ± 17.4 | 86.7 | 130.2 | 8.36 ± 1.28 |
| `build/ocaml/ml-deriv 8` | 14.4 ± 0.8 | 13.1 | 16.5 | 1.00 |
| `build/swift/sw-deriv 8` | 37.3 ± 0.7 | 35.6 | 39.6 | 2.58 ± 0.15 |
| `build/cpp/cpp-deriv 8` | 20.3 ± 0.7 | 19.4 | 22.2 | 1.41 ± 0.09 |
| `build/haskell/hs-deriv 8` | 35.4 ± 0.8 | 34.1 | 37.1 | 2.45 ± 0.14 |
| `build/koka/out/bench/kk-deriv 8` | 16.6 ± 0.8 | 15.7 | 18.7 | 1.15 ± 0.08 |
## fib_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib-let-wavm 30` | 31.8 ± 1.1 | 30.4 | 38.0 | 12.68 ± 3.23 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib-wavm 30` | 30.9 ± 0.9 | 29.3 | 34.4 | 12.32 ± 3.13 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib 30` | 38.9 ± 1.1 | 37.0 | 40.9 | 15.51 ± 3.93 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-fib-let 30` | 42.8 ± 0.8 | 40.6 | 44.9 | 17.07 ± 4.32 |
| `build/cpp/cpp-fib 30` | 2.5 ± 0.6 | 2.1 | 5.2 | 1.00 |
| `build/picolisp/out/bench/picolisp-fib-let 30` | 107.8 ± 0.9 | 105.7 | 109.3 | 42.94 ± 10.83 |
| `build/picolisp/out/bench/picolisp-fib 30` | 88.7 ± 1.2 | 86.7 | 91.3 | 35.33 ± 8.92 |
| `build/koka/out/bench/kk-fib 30` | 5.9 ± 0.5 | 5.4 | 8.1 | 2.34 ± 0.62 |
| `build/python/out/bench/python-fib-let 30` | 295.5 ± 11.2 | 278.8 | 306.8 | 117.74 ± 30.03 |
| `build/python/out/bench/python-fib 30` | 284.4 ± 9.8 | 266.3 | 295.7 | 113.32 ± 28.84 |
| `build/scheme/out/bench/scheme-fib 30` | 52.1 ± 1.1 | 50.6 | 55.3 | 20.76 ± 5.25 |
| `build/scheme/out/bench/scheme-fib-let 30` | 53.0 ± 0.9 | 51.4 | 55.2 | 21.11 ± 5.34 |
## nqueens_table.md
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens 10` | 1.196 ± 0.013 | 1.185 | 1.230 | 272.10 ± 37.86 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens-wavm 10` | 0.863 ± 0.010 | 0.850 | 0.880 | 196.39 ± 27.33 |
| `build/java/out/bench/nqueens 10` | 0.058 ± 0.005 | 0.053 | 0.071 | 13.28 ± 2.20 |
| `build/ocaml/ml-nqueens 10` | 0.005 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.05 ± 0.20 |
| `build/swift/sw-nqueens 10` | 0.016 ± 0.001 | 0.015 | 0.018 | 3.61 ± 0.53 |
| `build/cpp/cpp-nqueens 10` | 0.006 ± 0.000 | 0.005 | 0.008 | 1.34 ± 0.22 |
| `build/haskell/hs-nqueens 10` | 0.036 ± 0.001 | 0.035 | 0.037 | 8.18 ± 1.15 |
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens 10` | 0.004 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.00 |
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens-int 10` | 0.006 ± 0.001 | 0.006 | 0.008 | 1.47 ± 0.24 |
## rbtree_table.md
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-opt 420000` | 5.319 ± 0.335 | 5.120 | 6.119 | 110.82 ± 7.71 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-wavm 420000` | 7.603 ± 0.085 | 7.545 | 7.826 | 158.41 ± 5.00 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree-opt-wavm 420000` | 2.388 ± 0.024 | 2.370 | 2.427 | 49.75 ± 1.55 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-rbtree 420000` | 14.104 ± 0.672 | 13.574 | 15.735 | 293.85 ± 16.47 |
| `build/java/out/bench/rbtree 420000` | 0.205 ± 0.005 | 0.201 | 0.215 | 4.26 ± 0.17 |
| `build/ocaml/ml-rbtree 420000` | 0.084 ± 0.000 | 0.083 | 0.086 | 1.75 ± 0.05 |
| `build/swift/sw-rbtree 420000` | 0.481 ± 0.002 | 0.478 | 0.487 | 10.03 ± 0.30 |
| `build/cpp/cpp-rbtree 420000` | 0.062 ± 0.003 | 0.058 | 0.070 | 1.28 ± 0.07 |
| `build/haskell/hs-rbtree 420000` | 0.165 ± 0.001 | 0.164 | 0.166 | 3.44 ± 0.10 |
| `build/koka/out/bench/kk-rbtree 420000` | 0.048 ± 0.001 | 0.045 | 0.052 | 1.00 |
## slow_fib_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `slow/newlisp-fib-let 30` | 352.8 ± 3.6 | 345.0 | 356.9 | 11.44 ± 0.38 |
| `slow/kraken-fib-let-slow-wavm 30` | 8754.9 ± 79.1 | 8635.3 | 8940.4 | 283.97 ± 9.38 |
| `slow/kraken-fib-slow-wavm 30` | 3154.1 ± 31.8 | 3112.0 | 3204.9 | 102.31 ± 3.41 |
| `slow/kraken-fib-let-wavm 30` | 31.8 ± 0.8 | 30.1 | 34.5 | 1.03 ± 0.04 |
| `slow/newlisp-fib 30` | 308.3 ± 3.1 | 304.0 | 313.0 | 10.00 ± 0.33 |
| `slow/kraken-fib-wavm 30` | 30.8 ± 1.0 | 29.6 | 33.8 | 1.00 |
| `slow/kraken-fib 30` | 38.7 ± 0.9 | 37.2 | 41.1 | 1.25 ± 0.05 |
| `slow/kraken-fib-let 30` | 42.7 ± 1.0 | 40.8 | 45.5 | 1.38 ± 0.05 |
## slow_ish_rbtree_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `./slow/kraken-rbtree-opt 890` | 28.9 ± 1.1 | 26.9 | 32.8 | 1.00 |
| `./slow/kraken-rbtree-opt-wavm 890` | 35.9 ± 0.7 | 34.7 | 37.8 | 1.24 ± 0.05 |
| `./slow/newlisp-slow-fexpr-rbtree 890` | 6516.8 ± 15.4 | 6491.3 | 6537.4 | 225.82 ± 8.46 |
| `./slow/newlisp-macro-rbtree 890` | 1003.7 ± 2.4 | 1000.1 | 1008.9 | 34.78 ± 1.30 |
## slow_rbtree_table.md
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `./slow/kraken-rbtree-opt 100` | 24.1 ± 1.0 | 22.2 | 26.7 | 1.88 ± 0.12 |
| `./slow/kraken-rbtree-opt-wavm 100` | 34.7 ± 7.8 | 32.5 | 104.4 | 2.71 ± 0.63 |
| `./slow/newlisp-slow-fexpr-rbtree 100` | 334.7 ± 1.7 | 331.3 | 337.2 | 26.13 ± 1.27 |
| `./slow/newlisp-macro-rbtree 100` | 12.8 ± 0.6 | 12.1 | 15.0 | 1.00 |
| `./slow/kraken-rbtree-slow-wavm 100` | 2501167.5 ± 26231.6 | 2428798.0 | 2514951.4 | 195272.93 ± 9651.02 |

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max
build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 20,1.2621564595800003,0.008640411915661495,1.2593907364799999,1.13313784,0.118044,1.25479187498,1.28487568498
build/java/out/bench/cfold 20,0.35657448718000007,0.00558577826352044,0.35739406448000005,0.40431914,0.1469187,0.34625631998000006,0.36395965198
build/ocaml/ml-cfold 20,0.5385355318800001,0.001566527327571848,0.53853815098,0.50224824,0.036017,0.53558768298,0.54036365198
build/swift/sw-cfold 20,0.8642314439800002,0.0044482895786414275,0.8649492004800001,0.80760954,0.05612069999999999,0.85469952498,0.8705609119800001
build/cpp/cpp-cfold 20,0.30622296198,0.0024784149826698612,0.30592687648000005,0.21424323999999997,0.0918147,0.30293893898,0.31113143098
build/haskell/hs-cfold 20,0.5037699929799999,0.001091585403056106,0.50399623548,0.4556685399999999,0.04782399999999999,0.50162550498,0.5051531599800001
build/koka/out/bench/kk-cfold 20,0.1326358102981818,0.002816643075142655,0.13199419048,0.09420199454545455,0.03824613636363636,0.12888567098,0.13929317298
1 command mean stddev median user system min max
2 build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 20 1.2621564595800003 0.008640411915661495 1.2593907364799999 1.13313784 0.118044 1.25479187498 1.28487568498
3 build/java/out/bench/cfold 20 0.35657448718000007 0.00558577826352044 0.35739406448000005 0.40431914 0.1469187 0.34625631998000006 0.36395965198
4 build/ocaml/ml-cfold 20 0.5385355318800001 0.001566527327571848 0.53853815098 0.50224824 0.036017 0.53558768298 0.54036365198
5 build/swift/sw-cfold 20 0.8642314439800002 0.0044482895786414275 0.8649492004800001 0.80760954 0.05612069999999999 0.85469952498 0.8705609119800001
6 build/cpp/cpp-cfold 20 0.30622296198 0.0024784149826698612 0.30592687648000005 0.21424323999999997 0.0918147 0.30293893898 0.31113143098
7 build/haskell/hs-cfold 20 0.5037699929799999 0.001091585403056106 0.50399623548 0.4556685399999999 0.04782399999999999 0.50162550498 0.5051531599800001
8 build/koka/out/bench/kk-cfold 20 0.1326358102981818 0.002816643075142655 0.13199419048 0.09420199454545455 0.03824613636363636 0.12888567098 0.13929317298

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max,relative
build/koka/out/bench/kk-cfold 20,0.1326358102981818,0.002816643075142655,0.13199419048,0.09420199454545455,0.03824613636363636,0.12888567098,0.13929317298,1.0
build/cpp/cpp-cfold 20,0.30622296198,0.0024784149826698612,0.30592687648000005,0.21424323999999997,0.0918147,0.30293893898,0.31113143098,2.3087502635342045
build/java/out/bench/cfold 20,0.35657448718000007,0.00558577826352044,0.35739406448000005,0.40431914,0.1469187,0.34625631998000006,0.36395965198,2.6883726678215805
build/haskell/hs-cfold 20,0.5037699929799999,0.001091585403056106,0.50399623548,0.4556685399999999,0.04782399999999999,0.50162550498,0.5051531599800001,3.798144647719664
build/ocaml/ml-cfold 20,0.5385355318800001,0.001566527327571848,0.53853815098,0.50224824,0.036017,0.53558768298,0.54036365198,4.060257412152158
build/swift/sw-cfold 20,0.8642314439800002,0.0044482895786414275,0.8649492004800001,0.80760954,0.05612069999999999,0.85469952498,0.8705609119800001,6.515822853851462
build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 20,1.2621564595800003,0.008640411915661495,1.2593907364799999,1.13313784,0.118044,1.25479187498,1.28487568498,9.515955432718476
1 command mean stddev median user system min max relative
2 build/koka/out/bench/kk-cfold 20 0.1326358102981818 0.002816643075142655 0.13199419048 0.09420199454545455 0.03824613636363636 0.12888567098 0.13929317298 1.0
3 build/cpp/cpp-cfold 20 0.30622296198 0.0024784149826698612 0.30592687648000005 0.21424323999999997 0.0918147 0.30293893898 0.31113143098 2.3087502635342045
4 build/java/out/bench/cfold 20 0.35657448718000007 0.00558577826352044 0.35739406448000005 0.40431914 0.1469187 0.34625631998000006 0.36395965198 2.6883726678215805
5 build/haskell/hs-cfold 20 0.5037699929799999 0.001091585403056106 0.50399623548 0.4556685399999999 0.04782399999999999 0.50162550498 0.5051531599800001 3.798144647719664
6 build/ocaml/ml-cfold 20 0.5385355318800001 0.001566527327571848 0.53853815098 0.50224824 0.036017 0.53558768298 0.54036365198 4.060257412152158
7 build/swift/sw-cfold 20 0.8642314439800002 0.0044482895786414275 0.8649492004800001 0.80760954 0.05612069999999999 0.85469952498 0.8705609119800001 6.515822853851462
8 build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 20 1.2621564595800003 0.008640411915661495 1.2593907364799999 1.13313784 0.118044 1.25479187498 1.28487568498 9.515955432718476

View File

@@ -1,9 +0,0 @@
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-cfold-wavm 20` | 1.262 ± 0.009 | 1.255 | 1.285 | 9.52 ± 0.21 |
| `build/java/out/bench/cfold 20` | 0.357 ± 0.006 | 0.346 | 0.364 | 2.69 ± 0.07 |
| `build/ocaml/ml-cfold 20` | 0.539 ± 0.002 | 0.536 | 0.540 | 4.06 ± 0.09 |
| `build/swift/sw-cfold 20` | 0.864 ± 0.004 | 0.855 | 0.871 | 6.52 ± 0.14 |
| `build/cpp/cpp-cfold 20` | 0.306 ± 0.002 | 0.303 | 0.311 | 2.31 ± 0.05 |
| `build/haskell/hs-cfold 20` | 0.504 ± 0.001 | 0.502 | 0.505 | 3.80 ± 0.08 |
| `build/koka/out/bench/kk-cfold 20` | 0.133 ± 0.003 | 0.129 | 0.139 | 1.00 |

View File

@@ -1,9 +0,0 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max
build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8,0.5926659240600001,0.015671919009291355,0.58672073846,0.56475258,0.02802132,0.57974311646,0.62213955046
build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8,0.40733756365999996,0.0009821282489247262,0.40737392896,0.36970888,0.025605619999999996,0.40555148046,0.40877450746
build/java/out/bench/deriv 8,0.12067052941454541,0.017361764256886632,0.12979169095999998,0.10848297090909093,0.032761456363636365,0.08669823646000001,0.13022292646
build/ocaml/ml-deriv 8,0.01444019793904192,0.0007600945529711628,0.014232565459999999,0.011388068622754495,0.0029253649101796393,0.01311326646,0.01648827546
build/swift/sw-deriv 8,0.03732575823333334,0.0007290788778458855,0.03737861746,0.03111240666666666,0.006054553333333333,0.03556797346,0.03963244146
build/cpp/cpp-deriv 8,0.020339155069374996,0.0007414278246101117,0.02017742246,0.0148340284375,0.005368085624999999,0.01940543846,0.02215189446
build/haskell/hs-deriv 8,0.035425201109350636,0.0007980342646148488,0.03550050246,0.029785626753246742,0.0054718719480519465,0.034088684460000004,0.03711976646
build/koka/out/bench/kk-deriv 8,0.016569307715172413,0.0007517508455226539,0.01611368746,0.013344717931034483,0.003070199310344828,0.01573686246,0.01865933346
1 command mean stddev median user system min max
2 build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8 0.5926659240600001 0.015671919009291355 0.58672073846 0.56475258 0.02802132 0.57974311646 0.62213955046
3 build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8 0.40733756365999996 0.0009821282489247262 0.40737392896 0.36970888 0.025605619999999996 0.40555148046 0.40877450746
4 build/java/out/bench/deriv 8 0.12067052941454541 0.017361764256886632 0.12979169095999998 0.10848297090909093 0.032761456363636365 0.08669823646000001 0.13022292646
5 build/ocaml/ml-deriv 8 0.01444019793904192 0.0007600945529711628 0.014232565459999999 0.011388068622754495 0.0029253649101796393 0.01311326646 0.01648827546
6 build/swift/sw-deriv 8 0.03732575823333334 0.0007290788778458855 0.03737861746 0.03111240666666666 0.006054553333333333 0.03556797346 0.03963244146
7 build/cpp/cpp-deriv 8 0.020339155069374996 0.0007414278246101117 0.02017742246 0.0148340284375 0.005368085624999999 0.01940543846 0.02215189446
8 build/haskell/hs-deriv 8 0.035425201109350636 0.0007980342646148488 0.03550050246 0.029785626753246742 0.0054718719480519465 0.034088684460000004 0.03711976646
9 build/koka/out/bench/kk-deriv 8 0.016569307715172413 0.0007517508455226539 0.01611368746 0.013344717931034483 0.003070199310344828 0.01573686246 0.01865933346

View File

@@ -1,9 +0,0 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max,relative
build/ocaml/ml-deriv 8,0.01444019793904192,0.0007600945529711628,0.014232565459999999,0.011388068622754495,0.0029253649101796393,0.01311326646,0.01648827546,1.0
build/koka/out/bench/kk-deriv 8,0.016569307715172413,0.0007517508455226539,0.01611368746,0.013344717931034483,0.003070199310344828,0.01573686246,0.01865933346,1.1474432542488926
build/cpp/cpp-deriv 8,0.020339155069374996,0.0007414278246101117,0.02017742246,0.0148340284375,0.005368085624999999,0.01940543846,0.02215189446,1.4085094370059903
build/haskell/hs-deriv 8,0.035425201109350636,0.0007980342646148488,0.03550050246,0.029785626753246742,0.0054718719480519465,0.034088684460000004,0.03711976646,2.4532351466991753
build/swift/sw-deriv 8,0.03732575823333334,0.0007290788778458855,0.03737861746,0.03111240666666666,0.006054553333333333,0.03556797346,0.03963244146,2.5848508719133134
build/java/out/bench/deriv 8,0.12067052941454541,0.017361764256886632,0.12979169095999998,0.10848297090909093,0.032761456363636365,0.08669823646000001,0.13022292646,8.356570313228799
build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8,0.40733756365999996,0.0009821282489247262,0.40737392896,0.36970888,0.025605619999999996,0.40555148046,0.40877450746,28.2085858780843
build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8,0.5926659240600001,0.015671919009291355,0.58672073846,0.56475258,0.02802132,0.57974311646,0.62213955046,41.04278393979704
1 command mean stddev median user system min max relative
2 build/ocaml/ml-deriv 8 0.01444019793904192 0.0007600945529711628 0.014232565459999999 0.011388068622754495 0.0029253649101796393 0.01311326646 0.01648827546 1.0
3 build/koka/out/bench/kk-deriv 8 0.016569307715172413 0.0007517508455226539 0.01611368746 0.013344717931034483 0.003070199310344828 0.01573686246 0.01865933346 1.1474432542488926
4 build/cpp/cpp-deriv 8 0.020339155069374996 0.0007414278246101117 0.02017742246 0.0148340284375 0.005368085624999999 0.01940543846 0.02215189446 1.4085094370059903
5 build/haskell/hs-deriv 8 0.035425201109350636 0.0007980342646148488 0.03550050246 0.029785626753246742 0.0054718719480519465 0.034088684460000004 0.03711976646 2.4532351466991753
6 build/swift/sw-deriv 8 0.03732575823333334 0.0007290788778458855 0.03737861746 0.03111240666666666 0.006054553333333333 0.03556797346 0.03963244146 2.5848508719133134
7 build/java/out/bench/deriv 8 0.12067052941454541 0.017361764256886632 0.12979169095999998 0.10848297090909093 0.032761456363636365 0.08669823646000001 0.13022292646 8.356570313228799
8 build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8 0.40733756365999996 0.0009821282489247262 0.40737392896 0.36970888 0.025605619999999996 0.40555148046 0.40877450746 28.2085858780843
9 build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8 0.5926659240600001 0.015671919009291355 0.58672073846 0.56475258 0.02802132 0.57974311646 0.62213955046 41.04278393979704

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv 8` | 592.7 ± 15.7 | 579.7 | 622.1 | 41.04 ± 2.42 |
| `build/kraken/out/bench/kraken-deriv-wavm 8` | 407.3 ± 1.0 | 405.6 | 408.8 | 28.21 ± 1.49 |
| `build/java/out/bench/deriv 8` | 120.7 ± 17.4 | 86.7 | 130.2 | 8.36 ± 1.28 |
| `build/ocaml/ml-deriv 8` | 14.4 ± 0.8 | 13.1 | 16.5 | 1.00 |
| `build/swift/sw-deriv 8` | 37.3 ± 0.7 | 35.6 | 39.6 | 2.58 ± 0.15 |
| `build/cpp/cpp-deriv 8` | 20.3 ± 0.7 | 19.4 | 22.2 | 1.41 ± 0.09 |
| `build/haskell/hs-deriv 8` | 35.4 ± 0.8 | 34.1 | 37.1 | 2.45 ± 0.14 |
| `build/koka/out/bench/kk-deriv 8` | 16.6 ± 0.8 | 15.7 | 18.7 | 1.15 ± 0.08 |

View File

@@ -1,13 +0,0 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max
build/kraken/out/bench/kraken-fib-let-wavm 30,0.03181960762551724,0.0011452651359248392,0.031557890660000004,0.023700833793103452,0.007047057011494251,0.030398782660000005,0.03803639566
build/kraken/out/bench/kraken-fib-wavm 30,0.030918793326666673,0.000928676328145603,0.03077728466,0.02248509777777778,0.007249324444444445,0.029288149660000005,0.03444836666
build/kraken/out/bench/kraken-fib 30,0.03893658151915494,0.0010515681229527139,0.03883635966,0.03277791295774647,0.007673601126760562,0.03701147266,0.04091842666
build/kraken/out/bench/kraken-fib-let 30,0.042836191326666676,0.000824112628331353,0.042713493660000004,0.03617710181818181,0.008130216363636363,0.04063806366,0.044874553660000004
build/cpp/cpp-fib 30,0.002509718753235833,0.0006329242444390252,0.0022614686600000004,0.0018724126873857386,0.0006322106764168192,0.0020580746600000004,0.005170380660000001
build/picolisp/out/bench/picolisp-fib-let 30,0.10776150032666665,0.0009226815402447703,0.10776881466,0.10382312370370368,0.0037123022222222226,0.10565573666,0.10932584666
build/picolisp/out/bench/picolisp-fib 30,0.08865807719125,0.0012121985922940507,0.08852848766,0.08488813875000001,0.0035180487500000002,0.08672793966,0.09133525566
build/koka/out/bench/kk-fib 30,0.0058831122724260386,0.0004593408247992408,0.005689903660000001,0.005364798698224853,0.0004990137278106509,0.005406744660000001,0.008101926660000001
build/python/out/bench/python-fib-let 30,0.29550229916,0.01117655962350306,0.30074413116,0.29035832000000006,0.00468668,0.27876866566,0.30682154066
build/python/out/bench/python-fib 30,0.28439971895999994,0.00979890901848185,0.28642411016,0.27906482,0.00498138,0.26628892266,0.29565501166
build/scheme/out/bench/scheme-fib 30,0.05209390788222225,0.001142581920387094,0.051942426160000006,0.03786001259259259,0.014038524444444443,0.05063031766000001,0.055315788660000004
build/scheme/out/bench/scheme-fib-let 30,0.05298147327538462,0.0009319879115699704,0.053112924660000005,0.03899324692307692,0.01375221461538461,0.05143635666,0.055183640660000005
1 command mean stddev median user system min max
2 build/kraken/out/bench/kraken-fib-let-wavm 30 0.03181960762551724 0.0011452651359248392 0.031557890660000004 0.023700833793103452 0.007047057011494251 0.030398782660000005 0.03803639566
3 build/kraken/out/bench/kraken-fib-wavm 30 0.030918793326666673 0.000928676328145603 0.03077728466 0.02248509777777778 0.007249324444444445 0.029288149660000005 0.03444836666
4 build/kraken/out/bench/kraken-fib 30 0.03893658151915494 0.0010515681229527139 0.03883635966 0.03277791295774647 0.007673601126760562 0.03701147266 0.04091842666
5 build/kraken/out/bench/kraken-fib-let 30 0.042836191326666676 0.000824112628331353 0.042713493660000004 0.03617710181818181 0.008130216363636363 0.04063806366 0.044874553660000004
6 build/cpp/cpp-fib 30 0.002509718753235833 0.0006329242444390252 0.0022614686600000004 0.0018724126873857386 0.0006322106764168192 0.0020580746600000004 0.005170380660000001
7 build/picolisp/out/bench/picolisp-fib-let 30 0.10776150032666665 0.0009226815402447703 0.10776881466 0.10382312370370368 0.0037123022222222226 0.10565573666 0.10932584666
8 build/picolisp/out/bench/picolisp-fib 30 0.08865807719125 0.0012121985922940507 0.08852848766 0.08488813875000001 0.0035180487500000002 0.08672793966 0.09133525566
9 build/koka/out/bench/kk-fib 30 0.0058831122724260386 0.0004593408247992408 0.005689903660000001 0.005364798698224853 0.0004990137278106509 0.005406744660000001 0.008101926660000001
10 build/python/out/bench/python-fib-let 30 0.29550229916 0.01117655962350306 0.30074413116 0.29035832000000006 0.00468668 0.27876866566 0.30682154066
11 build/python/out/bench/python-fib 30 0.28439971895999994 0.00979890901848185 0.28642411016 0.27906482 0.00498138 0.26628892266 0.29565501166
12 build/scheme/out/bench/scheme-fib 30 0.05209390788222225 0.001142581920387094 0.051942426160000006 0.03786001259259259 0.014038524444444443 0.05063031766000001 0.055315788660000004
13 build/scheme/out/bench/scheme-fib-let 30 0.05298147327538462 0.0009319879115699704 0.053112924660000005 0.03899324692307692 0.01375221461538461 0.05143635666 0.055183640660000005

View File

@@ -1,13 +0,0 @@
command,mean,stddev,median,user,system,min,max,relative
build/cpp/cpp-fib 30,0.002509718753235833,0.0006329242444390252,0.0022614686600000004,0.0018724126873857386,0.0006322106764168192,0.0020580746600000004,0.005170380660000001,1.0
build/koka/out/bench/kk-fib 30,0.0058831122724260386,0.0004593408247992408,0.005689903660000001,0.005364798698224853,0.0004990137278106509,0.005406744660000001,0.008101926660000001,2.3441320924270177
build/kraken/out/bench/kraken-fib-wavm 30,0.030918793326666673,0.000928676328145603,0.03077728466,0.02248509777777778,0.007249324444444445,0.029288149660000005,0.03444836666,12.319624773414322
build/kraken/out/bench/kraken-fib-let-wavm 30,0.03181960762551724,0.0011452651359248392,0.031557890660000004,0.023700833793103452,0.007047057011494251,0.030398782660000005,0.03803639566,12.678555150648476
build/kraken/out/bench/kraken-fib 30,0.03893658151915494,0.0010515681229527139,0.03883635966,0.03277791295774647,0.007673601126760562,0.03701147266,0.04091842666,15.514320665992232
build/kraken/out/bench/kraken-fib-let 30,0.042836191326666676,0.000824112628331353,0.042713493660000004,0.03617710181818181,0.008130216363636363,0.04063806366,0.044874553660000004,17.06812417584125
build/scheme/out/bench/scheme-fib 30,0.05209390788222225,0.001142581920387094,0.051942426160000006,0.03786001259259259,0.014038524444444443,0.05063031766000001,0.055315788660000004,20.756870790823267
build/scheme/out/bench/scheme-fib-let 30,0.05298147327538462,0.0009319879115699704,0.053112924660000005,0.03899324692307692,0.01375221461538461,0.05143635666,0.055183640660000005,21.110522128056978
build/picolisp/out/bench/picolisp-fib 30,0.08865807719125,0.0012121985922940507,0.08852848766,0.08488813875000001,0.0035180487500000002,0.08672793966,0.09133525566,35.32590138912629
build/picolisp/out/bench/picolisp-fib-let 30,0.10776150032666665,0.0009226815402447703,0.10776881466,0.10382312370370368,0.0037123022222222226,0.10565573666,0.10932584666,42.93767984469475
build/python/out/bench/python-fib 30,0.28439971895999994,0.00979890901848185,0.28642411016,0.27906482,0.00498138,0.26628892266,0.29565501166,113.31935843142482
build/python/out/bench/python-fib-let 30,0.29550229916,0.01117655962350306,0.30074413116,0.29035832000000006,0.00468668,0.27876866566,0.30682154066,117.74319284939904
1 command mean stddev median user system min max relative
2 build/cpp/cpp-fib 30 0.002509718753235833 0.0006329242444390252 0.0022614686600000004 0.0018724126873857386 0.0006322106764168192 0.0020580746600000004 0.005170380660000001 1.0
3 build/koka/out/bench/kk-fib 30 0.0058831122724260386 0.0004593408247992408 0.005689903660000001 0.005364798698224853 0.0004990137278106509 0.005406744660000001 0.008101926660000001 2.3441320924270177
4 build/kraken/out/bench/kraken-fib-wavm 30 0.030918793326666673 0.000928676328145603 0.03077728466 0.02248509777777778 0.007249324444444445 0.029288149660000005 0.03444836666 12.319624773414322
