Formatting fix, end to end test run
This commit is contained in:
@@ -1,10 +1,10 @@
|
||||
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|
||||
|:---|---:|---:|---:|---:|
|
||||
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens 10` | 2.225 ± 0.016 | 2.187 | 2.246 | 480.72 ± 59.09 |
|
||||
| `build/java/out/bench/nqueens 10` | 0.057 ± 0.005 | 0.053 | 0.070 | 12.37 ± 1.92 |
|
||||
| `build/ocaml/ml-nqueens 10` | 0.005 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.03 ± 0.17 |
|
||||
| `build/swift/sw-nqueens 10` | 0.016 ± 0.001 | 0.015 | 0.018 | 3.48 ± 0.45 |
|
||||
| `build/cpp/cpp-nqueens 10` | 0.006 ± 0.001 | 0.006 | 0.009 | 1.34 ± 0.20 |
|
||||
| `build/haskell/hs-nqueens 10` | 0.036 ± 0.001 | 0.035 | 0.038 | 7.77 ± 0.97 |
|
||||
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens 10` | 0.005 ± 0.001 | 0.004 | 0.007 | 1.00 |
|
||||
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens-int 10` | 0.006 ± 0.000 | 0.006 | 0.008 | 1.39 ± 0.19 |
|
||||
| `build/kraken/out/bench/kraken-nqueens 10` | 2.231 ± 0.020 | 2.196 | 2.262 | 519.42 ± 46.07 |
|
||||
| `build/java/out/bench/nqueens 10` | 0.058 ± 0.006 | 0.053 | 0.068 | 13.51 ± 1.78 |
|
||||
| `build/ocaml/ml-nqueens 10` | 0.005 ± 0.000 | 0.004 | 0.007 | 1.07 ± 0.15 |
|
||||
| `build/swift/sw-nqueens 10` | 0.016 ± 0.001 | 0.015 | 0.018 | 3.76 ± 0.36 |
|
||||
| `build/cpp/cpp-nqueens 10` | 0.006 ± 0.001 | 0.006 | 0.008 | 1.43 ± 0.18 |
|
||||
| `build/haskell/hs-nqueens 10` | 0.035 ± 0.001 | 0.035 | 0.037 | 8.26 ± 0.74 |
|
||||
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens 10` | 0.004 ± 0.000 | 0.004 | 0.006 | 1.00 |
|
||||
| `build/koka/out/bench/kk-nqueens-int 10` | 0.007 ± 0.001 | 0.006 | 0.008 | 1.55 ± 0.19 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user